進口服務
費用清單 (按需) |
收費項目 | 收費標準(元) | 單位 | 備注 | ||
貨物進/出口報關手續費 | ||||||
1.1 整柜貨物 | 100 | 柜 | (1)收費標準適合一般情況的貿易方式. | |||
1.2 散貨或噸車 | 100 | 票 | (2)按1單/柜/車計算 ;1單多于5項,每項加收30元,多于1單,每單加收50元 | |||
(3)當符合兩種以上的收費情況時,以最高者計收費用 | ||||||
1.3進出口許可證 | 500-1000 | 份 | ||||
2.貨物進/出口報檢手續費 | ||||||
2.1 順德局本部 | 200 | 份 | ||||
2.2 口岸現場 | 轉關車 | 200 | 份 | |||
碼頭柜/散貨 | 200 | 份 | ||||
2.3 裝運前檢驗證書 | 500 | 份 | ||||
2.4 蓋檢費 | 30 | 票 | ||||
2.5 出口原產地證/FA/CO | 80 | 份 | ||||
2.6 退運貨物報檢 | 600 | 票 | ||||
2.7
熏蒸消毒處理 |
200/400 | 柜 | ||||
2.8 免辦3C認證 | 300 | 份 | ||||
2.9 不辦3C認證 | 200 | 份 |