• <dfn id="nifx2"></dfn>
    1. <source id="nifx2"></source><b id="nifx2"></b>
      1. <i id="nifx2"><sub id="nifx2"></sub></i>
      <video id="nifx2"><sub id="nifx2"><tr id="nifx2"></tr></sub></video>
    2. 服務流程

      海運整柜: 提供國際進出口海運物流拼箱、整柜,集卡拖車、監管倉、文件速遞、貨運保險等相關服務。      

      優勢: 專業客服跟單,航線多,密度高,清關實力強。

      費用構成:國際海運物流費用,拖車費,本地費用,文件費以及例外發生的費用(可能發生) 


      物流服務

      起始港-目的港 船公司 航期 20GP 40GP 40HQ 承運人 有效期
      蛇口-越南 Hanoi YML 3-4 USD200 USD250 USD250 KARY 2017-11-30
      北滘-迪拜-Jebel Ali EMC 12-15 USD350 USD480 USD480 KARY 2017-11-30
      北滘-新加坡-SINGAPORE PIL 4-5 USD350 USD450 USD450 KARY 2017-11-30
      順德-印度-NEW DELHI CMA 5 USD1500 USD1800 USD1800 Andy 2017-10-31
      順德-臺灣-TAI CHUNG CUL 4 RMB1800 RMB3000 RMB3000 Andy 2017-10-31
      順德-德國 Hamburg MSC/MSK/CMA 4 USD900 USD1450 USD1450 Andy 2017-10-31
      南沙-泰國-Bangkok APL/CMA/COSCO 5 USD350 USD450 USD450 JANE 2017-10-31
      南沙-馬來西亞 Penang APL/MOL/ CHINA LINES 5 USD300 USD380 USD380 JANE 2017-10-31
      南沙-印尼 Jakarta TSL/APL/COSCO 5 USD350 USD450 USD450 JANE 2017-10-31
      鹽田-荷蘭-Rotterdam MSC/MSK/CMA 27 USD700 USD1250 USD1250 Andy 2017-10-31
      鹽田-英國-FELIXSTOWE MSC/MSK/CMA 24 USD700 USD1250 USD1250 Andy 2017-10-31
      鹽田-迪拜-Jebel Ali APL/HPL/WHL 12 USD300 USD350 USD350 Andy 2017-10-31
      黃浦-南非-Capetown SAF/EMC/CMA 20 USD1050 USD1950 USD1950 Andy 2017-10-31
      黃浦-法國 Le Havre MSC/MSK/CMA 28 USD950 USD1450 USD1450 Andy 2017-10-31
      南沙-馬來西亞 Penang APL/MOL/ CHINA LINES 5 USD300 USD380 USD380 Andy 2017-10-31
      97人妻性爱在线精品视频_国产又爽又黄的视频免费看_一区二区欧美日韩高清免费_偷偷色噜狠狠狠狠的777米奇